RRC2040
Bloc-batterie standard RRC2040 (3S1P)
avec 10,80V / 3,35Ah / 36,20Wh
- Homologations mondiales et conformité aux normes de sécurité
- Pas de coûts de développement, mise sur le marché rapide
- Batteries intelligentes dotées de nombreuses fonctionnalités conformes à la spécification SMBus
- Indicateur LED intégré de l'état de charge
- Cellules au lithium de pointe avec la plus haute densité énergétique
- Courant de décharge élevé
- Optimisation du profil de charge JEITA
- Caractéristiques de sécurité nombreuses et redondantes
- Gestion de la durée de vie de la batterie : protection contre le vieillissement rapide des cellules
- Protection ESD accrue jusqu'à 8.00kV
- Jusqu'à 80 % de la capacité initiale après 800 cycles
Vous souhaitez obtenir plus d'informations ?
Fiche produit RRC2040
General | |
---|---|
Delivery status (battery capacity) | <30% |
Compliance information | IEC 62133 / CE / UL2054 / CAN ICES-003(B) / |
Operating temperature | 0°C to 45°C (charge) -20°C to 60°C (discharge) |
Storage temperature | -20°C to 50°C max. |
Communication bus | SMBus |
Electrical Parameters | |
---|---|
Nominal voltage | 10.80V |
Nominal capacity | 3.35Ah |
Initial impedance | <350mΩ @ 1kHz at 25°C |
Max. charge current | 2.35A |
Max. charge voltage | 12.60V |
Max. discharge current | 4.00A |
Battery cell configuration | 3S1P |
Battery chemistry | Lithium Ion (Li-Ion) |
Battery Dimensions | |
---|---|
Length | 84.87mm +0.25/-0.25 |
Width | 58.76mm +0.25/-0.25 |
Thickness | 21.89mm +0.50/-0.25 |
Weight | 170g |
Contacts | +, C, D, T, - |
Ingress protection | IP40 |
Safety Features | |
---|---|
CUV (Cell Under Voltage) | Protection against deep discharge |
COV (Cell Over Voltage) | Protection against over charge |
OTC (Over Temperature in Charge) | Protection against overheating while charging |
OTD (Over Temperature in Discharge) | Protection against overheating during discharging |
POWERPAQ RRC2040 est homologué dans le monde entier
Accessoires RRC2040
Vous souhaitez obtenir plus d'informations ?